<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Meer besteedbaar inkomen</title>
	<atom:link href="http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl</link>
	<description>Meer geld verdienen zonder veel moeite</description>
	<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:32:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wat als Frankrijk failliet gaat?</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wat-als-frankrijk-failliet-gaat/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wat-als-frankrijk-failliet-gaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Verberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wie een paar jaar terug stelde dat heel wat grote zakenbanken wel eens konden omvallen of wie kredietderivaten als &#8216;financiële massavernietigingswapens&#8217; omschreef werd voor gek verklaard. En wie zich nu openlijk afvraagt of een faillissement van Frankrijk niet tot de reële mogelijkheden behoort wacht waarschijnlijk eenzelfde lot&#8230;
Vandaar ook dat u vrijwel niemand zoiets hoort zeggen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wat-als-frankrijk-failliet-gaat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie goed kijkt&#8230; ziet zwaluwen</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wie-goed-kijkt-ziet-zwaluwen/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wie-goed-kijkt-ziet-zwaluwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Verberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer,
Tegenwoordig hoef je de TV &#8217;s avonds maar aan te zetten en het is crisis, crisis en nog eens crisis. Alsof we beland zijn in een collectieve cursus &#8216;elkaar de put in praten&#8217; waarin men overigens opmerkelijk goed slaagt.
Toch zijn er voor wie goed kijkt ook tekenen van hoop&#8230;
Zo is de zogeheten Baltic Dry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/wie-goed-kijkt-ziet-zwaluwen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dit voorspelde Buffet in 1999</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/dit-voorspelde-buffet-in-1999/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/dit-voorspelde-buffet-in-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Verberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer,
We schrijven het jaar 1999, de maand is november. Beleggers zijn in euforische stemming. Niet verwonderlijk, de vijf voorgaande jaren hebben ieder meer dan 20% rendement op de beurs opgeleverd.
Nieuwe beleggers verwachtten voor het komende decennium jaarlijkse rendementen van meer dan 22%. Maar zelfs beleggers met zo&#8217;n 20 jaar ervaring op de beurs zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/dit-voorspelde-buffet-in-1999/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een ingezonden brief van Warren Buffet</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/een-ingezonden-brief-van-warren-buffet/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/een-ingezonden-brief-van-warren-buffet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/10/18/een-ingezonden-brief-van-warren-buffet/</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer,
Opvallend nieuws: gisteren verscheen er in de krant The New York Times een ingezonden brief van Warren Buffett. Volgens Warren Buffett is nu het moment om aandelen te kopen. Opvallend, omdat Buffett slechts sporadisch opiniestukken verspreid. En al helemaal wanneer het gaat om zijn visie over de algehele waardering van de beurs.
De door Buffett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/een-ingezonden-brief-van-warren-buffet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett over de actuele crisis</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/buffett-over-de-actuele-crisis/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/buffett-over-de-actuele-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/10/12/buffett-over-de-actuele-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer,
Ook deze week hebben de wereldwijde beurzen weer zeer aanzienlijke verliezen moeten optekenen. De sterke en aanhoudende koersdaling is zelfs in historisch perspectief haast ongekend. In dit bericht bespreken we de visie van Buffett op de huidige situatie.
Hiervoor gaan we eerst terug naar 2002. Reeds in dat jaar waarschuwde Buffett  voor de gevaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/buffett-over-de-actuele-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turbulente beurstijden (en hoe hiermee om te gaan)</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/turbulente-beurstijden-en-hoe-hiermee-om-te-gaan/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/turbulente-beurstijden-en-hoe-hiermee-om-te-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/09/20/turbulente-beurstijden-en-hoe-hiermee-om-te-gaan/</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezer,
De kredietcrisis die de financiële wereld nu al meer dan een jaar in z&#8217;n greep houdt, is de afgelopen week, zoals u ongetwijfeld in de media gemerkt zult hebben, zichtbaar verhevigd.
Zakenbank Lehman Brothers heeft uitstel van betaling aangevraagd. Merrill Lynch heeft haar faillissement ter nauwer nood weten te voorkomen doordat zij Bank of America [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/turbulente-beurstijden-en-hoe-hiermee-om-te-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12 Methoden Om Geld Te Verdienen Op Het Internet En Bezoekers Naar Je Websites Te Krijgen</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/12-methoden-om-geld-te-verdienen-op-het-internet-en-bezoekers-naar-je-websites-te-krijgen/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/12-methoden-om-geld-te-verdienen-op-het-internet-en-bezoekers-naar-je-websites-te-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/09/04/12-methoden-om-geld-te-verdienen-op-het-internet-en-bezoekers-naar-je-websites-te-krijgen/</guid>
		<description><![CDATA[Afzender: Eelco de Boer
Beste lezer,
De reden waarom ik dit artikel schrijf is heel erg simpel. Te vaak merk ik dat mensen worden overdonderd door 1001 verschillende methodes om geld te verdienen op het internet om vervolgens maar steeds te blijven investeren in “methodes” die geld op horen te leveren. Maar in 99 procent van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/12-methoden-om-geld-te-verdienen-op-het-internet-en-bezoekers-naar-je-websites-te-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts enkele ondernemers hadden de juiste visie</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/slechts-enkele-ondernemers-hadden-de-juiste-visie/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/slechts-enkele-ondernemers-hadden-de-juiste-visie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/07/06/slechts-enkele-ondernemers-hadden-de-juiste-visie/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ooit zal de wereld schreeuwen om energie en wie dan de claims op onontgonnen energierijke gronden bezit, zal rijk zijn&#8221;.
U kan nu profiteren van die visie die slechts enkele ondernemers op tijd hadden. Hun claims worden nu tot wel tussen de 100 tot wel 1000x de originele aankoopwaarde verhandeld.
Dit is de grote landrush van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/slechts-enkele-ondernemers-hadden-de-juiste-visie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De volgende crisis</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/de-volgende-crisis/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/de-volgende-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/07/05/de-volgende-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Dat de Westerse aandelenbeurzen nog altijd uiterst zwak presteren zal u niet ontgaan zijn. Het afgelopen halfjaar verloor de AEX zo&#8217;n 20% van haar waarde, leverde de BEL-20 een kwart van haar beurswaarde in en heeft de Chinese beurs al bijna de helft van haar beurswaarde zien verdampen.
&#160;
Eigenlijk valt de huidige beursstemming terug te voeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/de-volgende-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Superbelegger: Benjamin Graham</title>
		<link>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/superbelegger-benjamin-graham/</link>
		<comments>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/superbelegger-benjamin-graham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericverberne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/2008/07/01/superbelegger-benjamin-graham/</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett noemt hem zijn leermeester en zijn boek &#8216;The Intelligent Investor; A Book of Practical Counsel&#8217; is volgens Buffett het beste boek over beleggen allertijden. Benjamin Graham (1894-1976) geldt als de grondlegger van het value-beleggen. Vele van zijn inzichten zijn nu nog net zo relevant als toen hij ze meer dan een halve eeuw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meerbesteedbaarinkomen.nl/superbelegger-benjamin-graham/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
